Cenovnik transfera sa/do aerodroma |
|
---|---|
Sutomore / Čanj | 50 € |
Bar | 55 € |
Buljarica | 50 € |
Petrovac | 50 € |
Bečići / Rafailovići | 60 € |
Sveti Stefan / Pržno | 60 € |
Budva | 60 € |
Utjeha / Dobre Vode | 65€ |
Ulcinj / Ada Bojana | 80 € / 90 € |
Kotor / Tivat | 80 € |
Risan / Perast | 95 € |
Herceg Novi | 110 € |
Igalo | 120 € |
Žabljak | 135 € |
Ćilipi, Dubrovnik aerodrom | 140 € |
Dubrovnik grad | 170€ |
-
- Ovde možete naći spisak najčešćih transfera sa aerodroma Podgorica, kao i cenovnik transfera sa aerodroma u Golubovcima kod Podgorice
- Cene su date za automobil (ne po osobi) do 4 osobe
- Za minivan/kombi za 5-7 osoba vrši se doplata, u zavisnosti od destinacije
- za veće grupe nas kontaktirajte
- Vozimo i sve ostale destinacije koje nisu navedene, pošaljite nam upit i dobićete cenu istog dana